<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeanih &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://jeanih.com/category/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeanih.com</link>
	<description>Brokers Hortofrutícolas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2015 12:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Otra partida de pimiento de Turquía con residuos de pesticidas</title>
		<link>http://jeanih.com/otra-partida-de-pimiento-de-turquia-con-residuos-de-pesticidas/</link>
		<comments>http://jeanih.com/otra-partida-de-pimiento-de-turquia-con-residuos-de-pesticidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 12:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inmaculada Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanih.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[En la frontera de Bulgaria se le ha impedido el paso a los mercados de la Unión Europea (UE) a una nueva partida de pimientos procedentes de Turquía, según ha podido saber Hortoinfo del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).Los pimientos turcos contenían restos del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/otra-partida-de-pimiento-de-turquia-con-residuos-de-pesticidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeanih vuelve a Fruit Logistica Berlín</title>
		<link>http://jeanih.com/jeanih-vuelve-a-fruit-logistica-berlin/</link>
		<comments>http://jeanih.com/jeanih-vuelve-a-fruit-logistica-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inmaculada Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanih.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Jeanih vuelve a su cita ineludible con Fruit Logistica en Berlín, la más importante a nivel mundial dedicada al comercio hortofrutícola y referente obligado entre los profesionales del sector. Del 4 al 6 de febrero nuestros brokers asistirán a esta feria para  visitar a sus clientes y proveedores y seguir informados de novedades del sector [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/jeanih-vuelve-a-fruit-logistica-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tendencia se mantiene para las exportaciones de frutas y verduras.</title>
		<link>http://jeanih.com/la-tendencia-se-mantiene-para-las-exportaciones-de-frutas-y-verduras/</link>
		<comments>http://jeanih.com/la-tendencia-se-mantiene-para-las-exportaciones-de-frutas-y-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 07:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.europadns.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Mes tras mes, las exportaciones españolas de frutas y verduras registraron una tendencia a la baja observada desde el mes de junio. FEPEX anuncia para noviembre 2014 un resultado de -2% en volumen y un -3% en valor con respecto a noviembre de 2013. Las exportaciones españolas han realizado una facturación de 996,7 millones de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/la-tendencia-se-mantiene-para-las-exportaciones-de-frutas-y-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
