<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeanih &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://jeanih.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeanih.com</link>
	<description>Brokers Hortofrutícolas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2015 12:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Campaña de fruta de hueso</title>
		<link>http://jeanih.com/campana-de-fruta-de-hueso/</link>
		<comments>http://jeanih.com/campana-de-fruta-de-hueso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanih.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Jeanih ya prepara la campaña de frutas de hueso en la zona de Murcia, manteniéndose en contacto con sus proveedores para que en cuanto se empiecen a comercializar los primeros albaricoques, melocotones o nectarinas, nuestros brokers puedan satisfacer las necesidades comerciales de sus clientes en toda Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/campana-de-fruta-de-hueso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeanih vuelve a Fruit Logistica Berlín</title>
		<link>http://jeanih.com/jeanih-vuelve-a-fruit-logistica-berlin/</link>
		<comments>http://jeanih.com/jeanih-vuelve-a-fruit-logistica-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Inmaculada Rodríguez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeanih.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Jeanih vuelve a su cita ineludible con Fruit Logistica en Berlín, la más importante a nivel mundial dedicada al comercio hortofrutícola y referente obligado entre los profesionales del sector. Del 4 al 6 de febrero nuestros brokers asistirán a esta feria para  visitar a sus clientes y proveedores y seguir informados de novedades del sector [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/jeanih-vuelve-a-fruit-logistica-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen principio de temporada para la fresa de Huelva.</title>
		<link>http://jeanih.com/buen-principio-de-temporada-para-la-fresa-de-huelva/</link>
		<comments>http://jeanih.com/buen-principio-de-temporada-para-la-fresa-de-huelva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 04:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress-4.0.1/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La temporada 2014-2015 comenzó con un nivel de precios que hace que el sector es más optimista. No hubo ningún incidente climático. Las primeras variedades cosechadas (&#8220;Sabrina&#8221;, &#8220;Fortuna&#8221;, &#8220;Splendor&#8221;) producen muchas frutas coloridas y de calidad. Los precios superan en más de 20% los de la temporada anterior. Por lo tanto, según el último informe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/buen-principio-de-temporada-para-la-fresa-de-huelva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tendencia se mantiene para las exportaciones de frutas y verduras.</title>
		<link>http://jeanih.com/la-tendencia-se-mantiene-para-las-exportaciones-de-frutas-y-verduras/</link>
		<comments>http://jeanih.com/la-tendencia-se-mantiene-para-las-exportaciones-de-frutas-y-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 07:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.europadns.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Mes tras mes, las exportaciones españolas de frutas y verduras registraron una tendencia a la baja observada desde el mes de junio. FEPEX anuncia para noviembre 2014 un resultado de -2% en volumen y un -3% en valor con respecto a noviembre de 2013. Las exportaciones españolas han realizado una facturación de 996,7 millones de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/la-tendencia-se-mantiene-para-las-exportaciones-de-frutas-y-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de alcachofas afectada por las heladas.</title>
		<link>http://jeanih.com/la-produccion-de-alcachofas-afectada-por-las-heladas/</link>
		<comments>http://jeanih.com/la-produccion-de-alcachofas-afectada-por-las-heladas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold.europadns.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[En la región de Murcia,  el valle del río Guadalentín fue afectado por fuertes heladas. Las heladas golpearon el 90% de las plantaciones de alcachofa según el presidente regional del COAG, que establece que alrededor del 40% de las cosechas son perdidas. Es el mayor evento de heladas en la región desde diciembre de 2010, donde los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeanih.com/la-produccion-de-alcachofas-afectada-por-las-heladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
